Formations IT pour les équipes
Boostez les compétences de vos équipes et optimisez votre SI grâce à nos formations axées sur l’open source.
De la gestion de projets à la sécurité, nous vous aidons à exploiter pleinement la puissance des outils open source pour une informatique performante et agile.
Nos experts, forts d’une solide expérience, adaptent chaque programme à vos besoins spécifiques, vous offrant une formation sur mesure pour transformer l’open source en un véritable atout stratégique pour votre entreprise
Thématiques | Durée |
Découverte Linux | 3J |
Installer, sécuriser et sauvegarder son installation Linux | 3J |
Redhat : administration-sécurisation(selinux) | 3J |
Rocky Linux: déploiement-administration-sécurisation | 3J |
Thématiques | Durée |
Sensibilisation à la cybersécurité | 3J |
Hacking et sécurité: les fondamentaux | 3J |
Sécurisation des réseaux | 4J |
Sécurisation Linux | 4J |
Sécurité windows & active directory | 4J |
Thématiques | Durée |
Proxmox: déploiement-exploitation-administration | 4J |
XCP NG | 3J |
XEN | 3J |
Thématiques | Durée |
Openstack : déploiement-exploitation-administration | 5J |
Openshift: administration | 3J |
OpenNebula : déploiement-exploitation-administration | 5J |
Migrer vers une plateforme cloud : méthodologie de migration | 2J |
Thématiques | Durée |
Construire-déployer-maintenir des containers avec Docker | 3J |
Monitorer son infrastructure avec Zabbix | 3J |
Monitorer son infrastructure avec Prometheus | 3J |
Monitorer et exploiter son monitoring avec Grafana | 3J |
Observabilité : méthodologie-stratégie | 1J |
Observabilité de la donnée : outils-méthodologie | 2J |
Observabilité applicative : outils-méthodologie | 2J |
Observabilité de la sécurité avec eBPF et Cilium | 3J |
Mettre en place le CI/CD dans son organisation avec GITLAB | 2J |
Kubernetes et les architectures multi-services | 3J |
Industrialiser ses déploiements avec Ansible | 3J |
Automatiser le déploiement de son infrastructure avec terraform | 3J |
Thématiques | Durée |
Postgresql:déploiement-configuration-administration | 5J |
Mariadb | 5J |
Bases nosql | 4J |
4J | |
Hadoop | 4J |
.
Thématiques | Durée |
Elasticsearch-logstash-kibana(ELK):déploiement-configuration-administration | 5J |
Opensearch: déploiement-configuration-administration | 5J |
Kafka: déploiement-configuration-administration | 4J |
Cassandra | 4J |
Hadoop | 4J |
Thématiques | Durée |
Construire des dashboards avec kibana | 3J |
Data visualisation avec Grafana | 3J |
4J | |
Cassandra | 4J |
Hadoop | 4J |